新闻中心
哈尔滨传媒职业学院2026年春季高考招生计划
发布时间:2026-04-30
|
阅读量:783
|
编辑:
招生办
| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 专业大类代码 | 专业大类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制(年) |
| 5004 | 哈尔滨传媒职业学院 | 专科 | 70 | 交通运输大类 | 01 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 3.0 |
| 5004 | 哈尔滨传媒职业学院 | 专科 | 71 | 电子与信息大类 | 02 | 计算机网络技术 | 40 | 3.0 |
| 5004 | 哈尔滨传媒职业学院 | 专科 | 71 | 电子与信息大类 | 03 | 视觉传达设计 | 40 | 3.0 |
| 5004 | 哈尔滨传媒职业学院 | 专科 | 73 | 财经商贸大类 | 04 | 大数据与会计 | 10 | 3.0 |
| 5004 | 哈尔滨传媒职业学院 | 专科 | 73 | 财经商贸大类 | 05 | 市场营销 | 10 | 3.0 |
| 5004 | 哈尔滨传媒职业学院 | 专科 | 75 | 文化艺术大类 | 06 | 视觉传达设计 | 10 | 3.0 |
| 5004 | 哈尔滨传媒职业学院 | 专科 | 75 | 文化艺术大类 | 07 | 室内艺术设计 | 10 | 3.0 |
| 5004 | 哈尔滨传媒职业学院 | 专科免试 | 70 | 交通运输大类 | 01 | 汽车制造与试验技术 | 3.0 | |
| 5004 | 哈尔滨传媒职业学院 | 专科免试 | 71 | 电子与信息大类 | 02 | 计算机网络技术 | 3.0 | |
| 5004 | 哈尔滨传媒职业学院 | 专科免试 | 71 | 电子与信息大类 | 03 | 视觉传达设计 | 3.0 | |
| 5004 | 哈尔滨传媒职业学院 | 专科免试 | 73 | 财经商贸大类 | 04 | 大数据与会计 | 3.0 | |
| 5004 | 哈尔滨传媒职业学院 | 专科免试 | 73 | 财经商贸大类 | 05 | 市场营销 | 3.0 | |
| 5004 | 哈尔滨传媒职业学院 | 专科免试 | 75 | 文化艺术大类 | 06 | 视觉传达设计 | 3.0 | |
| 5004 | 哈尔滨传媒职业学院 | 专科免试 | 75 | 文化艺术大类 | 07 | 室内艺术设计 | 3.0 |



