新闻中心
哈尔滨传媒职业学院专业设置
发布时间:2026-04-08
|
阅读量:7146
|
编辑:
教务处
截止2026年2月25日,学校共设有24个专业
| 哈尔滨传媒职业学院专业设置 | ||
| 电影学院 | ||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 560201 | 播音与主持 |
| 2 | 560202 | 广播影视节目制作 |
| 3 | 560204 | 影视编导 |
| 4 | 560208 | 影视多媒体技术 |
| 5 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
| 6 | 550205 | 戏剧影视表演 |
| 7 | 560212 | 摄影摄像技术 |
| 8 | 510215 | 动漫制作技术 |
| 9 | 550201 | 音乐表演 |
| 10 | 550210 | 现代流行音乐 |
| 11 | 550215 | 舞蹈编导 |
| 12 | 560214 | 网络直播与运营 |
| 创意产业学院 | ||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 550114 | 室内艺术设计 |
| 2 | 550102 | 视觉传达设计 |
| 3 | 530302 | 大数据与会计 |
| 4 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 |
| 5 | 540101 | 旅游管理 |
| 6 | 510111 | 低空安全与技术 |
| 7 | 550131 | 数字非遗设计与制作 |
| 管理学院 | ||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 460701 | 汽车制造与试验技术 |
| 2 | 510202 | 计算机网络技术 |
| 3 | 510203 | 软件技术 |
| 4 | 530603 | 商务管理 |
| 5 | 530605 | 市场营销 |



